DESDE $1.549.000
PLAN INCLUYE:
- Tiquete aéreo Medellin- San Andrés - Medellín Vía Viva Air
- Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Alojamiento 4 Noches
- Alimentacion segun plan
- Bebidas y snacks segun plan
- Tour vuelta a la isla, paseo por la Bahia
- tour a Rocky Cay Acuario o Acuario magico
- Impuestos y cargos por servicios $399.000
- Tarjeta de asistencia al viajero
Tarifas por persona
TEMPORADA BAJA 2021
TARIFAS VALIDAS DEL 20 DE JUNIO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021
HOTEL | PLAN | SGL | DBL / TPL | MÚLTIPLE | CHD |
---|---|---|---|---|---|
AZURE | P.C | $1.549.000 | $1.249.000 | $1.209.000 | $1.089.000 |
PORTOFINO | FULL | N/A | $1.309.000 | $1.309.000 | $1.129.000 |
PORTOFINO | FULL | N/A | $1.469.000 | $1.359.000 | $1.269.000 |
LAS AMERICAS TORRE A | FULL | $2.029.000 | $1.269.000 | $1.269.000 | $1.119.000 |
VERDE MAR | FULL | N/A | $1.389.000 | $1.389.000 | $1.209.000 |
BAHIA SARDINA B | PAM | $1.669.000 | $1.279.000 | $1.189.000 | $949.000 |
BAHIA SARDINA B | PAE | $1.839.000 | $1.449.000 | $1.339.000 | $1.029.000 |
BAHIA SARDINA A | PAM | $1.839.000 | $1.369.000 | $1.249.000 | $979.000 |
BAHIA SARDINA A | PAE | $2.009.000 | $1.539.000 | $1.419.000 | $1.079.000 |
SOL CARIBE SEA FLOWER | PAM | $1.679.000 | $1.319.000 | $1.319.000 | $899.000 |
SOL CARIBE SAN ANDRÉS | FULL | $2.169.000 | $1.749.000 | $1.749.000 | $1.119.000 |
SOL CARIBE CAMPO | FULL | $2.169.000 | $1.749.000 | $1.749.000 | $1.119.000 |
DORADO | FULL | $2.119.000 | $1.679.000 | $1.609.000 | $1.349.000 |
SUNRISE VISTA INTERNA | FULL | $2.609.000 | $1.879.000 | $1.809.000 | $1.249.000 |
SUNRISE VISTA INTERNA | PAM | $2.269.000 | $1.579.000 | $1.469.000 | $1.089.000 |
SUNRISE VISTA AL MAR | FULL | $2.859.000 | $2.039.000 | $1.919.000 | $1.249.000 |
SUNRISE VISTA AL MAR | PAM | $2.529.000 | $1.759.000 | $1.589.000 | $1.089.000 |
LORD PIERRE VISTA INTERNA | FULL SUPER | $1.829.000 | $1.559.000 | $1.509.000 | $1.199.000 |
LORD PIERRE VISTA AL MAR | FULL SUPER | $1.949.000 | $1.669.000 | $1.609.000 | $1.259.000 |
ARENA BLANCA | FULL | $2.219.000 | $1.789.000 | $1.709.000 | $1.449.000 |
CASA BLANCA | PAM | $4.179.000 | $2.329.000 | $2.329.000 | $1.489.000 |
CASA BLANCA | FULL | $4.919.000 | $2.699.000 | $2.699.000 | $1.909.000 |
SAMAWI | PAM | $2.219.000 | $1.589.000 | $1.399.000 | $1.019.000 |
SAMAWI | PA | $2.449.000 | $1.789.000 | $1.589.000 | $1.129.000 |
TIUNA | FULL | $1.429.000 | $1.249.000 | $1.249.000 | $1.039.000 |
BRISA DE MAR HAB ESTÁNDAR | PA | $2.039.000 | $1.269.000 | $1.219.000 | $1.069.000 |
BRISA DE MAR HAB SUPERIOR | PA | $2.249.000 | $1.479.000 | $1.429.000 | $1.269.000 |
ISLA BONITA HAB ESTANDAR | PA | $1.969.000 | $1.269.000 | $1.219.000 | $1.069.000 |
ISLA BONITA HAB SUPERIOR | PA | $2.169.000 | $1.479.000 | $1.429.000 | $1.269.000 |
SGL: UNA PERSONA
DBL: DOBLE ( ACOMODACION DOBLE DOS PERSONAS EN UN CUARTO)
TPL: TRIPLE ( ACOMODACION TRIPLE, TRES PERSONAS EN UN CUARTO)
CHD: CUATRO PERSONAS( ACOMIDACION PARA 4 PERSONAS EN UN MISMO CUARTO)
No incluye:
- Gastos y servicios no especificados.
- Tarjeta de ingreso a la Isla.
- Seguro Hotelero: Americas – Portofino – Verde Mar – Tiuna – Sunrise.
NOTAS IMPORTANTES:
Tiuna y Samawi: No incluyen Snacks.
Aplica suplemento de $100.000 por persona en temporada media asi:
- Fines de seman de Puente iniciando viajes jueves, viernes y sábado.
- Junio 04 a Julio 05 de 2021
- Semana receso Octubre 08 al 18 de 2021.
Aplica suplemento de $15.000 por traslados al Hotel Sol Caribe Campo.
Consulta nuestras tarifas Decameron.
Contáctenos
- (604) 360 59 30
- 310 296 67 48
- Carrera 86 #35 – 09
- Medellín – Colombia