


DESDE $395.000 por persona
Salidas garantizadas todos los viernes no puente
PLAN INCLUYE:
- Transporte en servicios especiales con aire acondicionado.
- Alojamiento 3 noches, en el Hotel Los Laureles.
- Alimentación 4 desayunos, 3 almuerzos, 3 cenas.
- Integración Noche caribeña con show en vivo.
- Tour Panoramico a Santiago de Tolú.
- Tour Panoramico a la Cienaga de La Caimanera (opcional).
- Visita al Museo del Calabazo.
- Tarjeta de Asistencia Médica durante todo el recorrido.
- Coordinador de viaje.
TARIFAS 2020 - 2021 HOTEL SIRIA MORE
FECHA DE SALIDA | HABITACIONES Multiple - Doble | CABAÑAS Multiple - Doble | NUMERO DE NOCHES |
---|---|---|---|
Nov 12-16 | $415.000 - $445.000 | $425.000 - $455.000 | 3 noches/4 días |
Nov 27-30 | $395.000 - $425.000 | $405.000 - $435.000 | 2 noches/3 días |
Dic 4 -8 | $445.000 - $475.000 | $455.000 - $485.000 | 3 noches/4 días |
Dic 7 - 11 | $445.000 - $475.000 | $455.000 - $485.000 | 3 noches/4 días |
Dic 10 -14 | $445.000 - $475.000 | $455.000 - $485.000 | 3 noches/4 días |
Dic 13-17 | $445.000 - $475.000 | $455.000 - $485.000 | 3 noches/4 días |
Dic 16 -20 | $445.000 - $475.000 | $455.000 - $485.000 | 3 noches/4 días |
Dic 19-23 | $465.000 - $495.000 | $475.000 - $505.000 | 3 noches/4 días |
Dic 22-26 | $475.000 - $505.000 | $485.000 - $515.000 | 3 noches/4 días |
Dic 26-30 | $475.000 - $505.000 | $485.000 - $515.000 | 3 noches/4 días |
Dic 29- Ene 02 | $545.000 - $570.000 | $555.000 - $585.000 | 3 noches/4 días |
Ene 1-5 | $555.000 - $580.000 | $565.000 - $595.000 | 3 noches/4 días |
Ene 4-8 | $555.000 - $580.000 | $565.000 - $595.000 | 3 noches/4 días |
Ene 7-11 | $555.000 - $580.000 | $565.000 - $595.000 | 3 noches/4 días |
Ene 12-15 | $395.000 - $420.000 | $405.000 - $430.000 | 2 noches/3 días |
Ene 14-17 | $395.000 - $420.000 | $405.000 - $430.000 | 2 noches/3 días |
Ene 21-24 | $395.000 - $420.000 | $405.000 - $430.000 | 2 noches/3 días |
Ene 28- 31 | $395.000 - $420.000 | $405.000 - $430.000 | 2 noches/3 días |
Feb 04-07 | $355.000 - $385.000 | $365.000 - $490.000 | 2 noches/3 días |
Feb 26- Mar 1 | $355.000 - $385.000 | $365.000 - $490.000 | 2 noches/3 días |
Mar 18-22 | $485.000 - $510.000 | $495.000 - $520.000 | 3 noches/4 días |
Mar 27- 31 | $485.000 - $510.000 | $495.000 - $520.000 | 3 noches/4 días |
Mar 31-Abr 4 | $485.000 - $510.000 | $495.000 - $520.000 | 3 noches/4 días |
NO INCLUYE
■ Servicios no especificados en el plan
Contáctenos
- (4) 448 85 22
- 310 296 67 48
- Carrera 86 #35 – 09
- Medellín – Colombia

Certificados de Calidad


